Round 19 · 2005

China

Shanghai International Circuit
Country
China
Length
5.451 km
Top Speed
316 km/h
Avg Speed
202 km/h
Pos Driver Team Grid Time / Gap Pts
1 Renault 1 10
2 FL McLaren 3 +4.015 8
3 Toyota 9 +25.376 6
4 Renault 2 +26.114 5
5 Red Bull 14 +31.839 4
6 Sauber 11 +36.400 3
7
Mark Webber Williams
Williams 10 +36.842 2
8 Bar 4 +41.249 1
9 Red Bull 7 +44.247
10 Sauber 16 +59.977
11 Jordan 19 +1:24.648
12 Ferrari 8 +1:32.812
13 Williams 13 Tyre
14 Minardi 20 Out of fuel
15 Toyota 12 +1 lap
16 Minardi +5 laps
DNF Bar 17 Gearbox
DNF Jordan Accident
DNF McLaren 5 Engine
DNF Ferrari Spun off